关键参数 | 分辨率 | 0.9 nm@30 kV, SE |
1.2 nm@15 kV, SE | ||
1.9 nm@1 kV, SE | ||
1.5 nm@1 kV(超级减速) | ||
1.0 nm@15 kV(超级减速) | ||
加速电压 | 200 V~30 kV | |
放大倍率 | 1~1,000,000× | |
电子枪类型 | 肖特基场发射电子枪 | |
样品室 | 低真空模式 | / |
摄像头 | 双摄像头(光学导航+样品仓内监控) | |
XY行程 | 110 mm | |
Z行程 | 50 mm | |
T行程 | -10°~+70° | |
R行程 | 360° | |
探测器 | 镜筒内电子探测器 | UD-BSE/UD-SE |
仓室内电子探测器 | LD | |
插入式背散射电子探测器(BSED) | ○ | |
插入式扫描透射电子探测器(STEM) | ○ | |
低真空二次电子探测器(LVD) | ○ | |
能谱仪(EDS) | ○ | |
背散射衍射(EBSD) | ○ | |
扩展 | 样品交换仓(4寸/8寸) | ○ |
旋钮板&轨迹球 | ○ | |
双减速技术(Duo-Dec) | / | |
超级减速技术 | ○ | |
软件 | 操作软件 | Windows操作系统,中文SEM软件 |
导航 | 光学导航、手势快捷导航、轨迹球(选配) | |
自动功能 | 自动亮度对比度、自动 |
●标配 ○选配 /无