| 关键参数 | 分辨率 | 1.3nm @ 3 kV,SE;1.9nm @ 3 kV,BSE; | |
| 2.2 nm @ 1 kV,SE;3.3 nm @ 1 kV,BSE; | |||
| 加速电压 | 100 V~6 kV(减速模式) | ||
| 6 kV~30 kV(非减速模式) | |||
| 放大倍率 | 66~1,000,000x | ||
| 电子枪类型 | 高亮度肖特基场发射电子枪 | ||
| 物镜类型 | 浸没式电磁复合物镜 | ||
| 样品装载系统 | 真空系统 | 全自动控制,无油真空系统 | |
| 样品监控 | 样品仓监控水平摄像头 ; 换样仓监控垂直摄像头 | ||
| 样品最大尺寸 | 直径4英寸 | ||
| 样品台 | 类型 | 电机驱动3轴样品台(*可选配压电驱动样品台) | |
| 行程 | X、Y轴:110mm; Z轴:28mm; | ||
| 重复定位精度 | X轴:±0.6μm; Y轴:±0.3μm; | ||
| 换样方式 | 全自动控制 | ||
| 换样时间 | <15 min | ||
| 换样仓清洗 | 全自动控制等离子清洗系统 | ||
| 图像采集与处理 | 驻点时间 | 10 ns/pixel | |
| 图像采集速度 | 2*100 M pixel/s | ||
| 图像大小 | 8K*8K | ||
| 探测器和扩展 | 标配 | 镜筒内混合电子探测器 | |
| 选配 | 低角度背散射电子探测器 | ||
| 镜筒内高角度背散射电子探测器 | |||
| 压电驱动样品台 | |||
| 高分辨大场模式 | |||
| 样品仓等离子清洗系统 | |||
| 6英寸样品装载系统 | |||
| 主动减震台 | |||
| AI降噪;大图拼接;三维重构 | |||
| 软件 | 语言 | 中文 | |
| 操作系统 | Windows | ||
| 导航 | 光学导航、手势快捷导航 | ||
| 自动功能 | 自动样品识别、自动选区拍摄、自动亮度对比度、自动聚焦、自动像散 | ||
















微信公众号
访问手机端