简要描述:国产电镜钨灯丝扫描电子显微镜是一款使用钨灯丝的高性能扫描电子显微镜。观察亚微米级的微观结构,放大倍数可达300000倍。此型产品具有快速更换灯丝的优点。其分辨率可达3 nm,在自动五轴样品台的配合下,非常适用于生产品质控制及样品筛选,适合传统光学显微镜无法满足需求的用户。
相关文章
ARTICLES详细介绍
国产电镜钨灯丝扫描电子显微镜SEM3200是一款高性能、应用广泛的通用型钨灯丝扫描电子显微镜。拥有出色的成像质量、可兼容低真空模式、在不同的视场范围下均可得到高分辨率图像。
大景深,成像富有立体感。丰富的扩展性,助您在显微成像的世界中尽情探索。
产品特点(*为选配件)
钨灯丝扫描电子显微镜特色功能
丰富拓展性
扫描电子显微镜不仅局限于表面形貌的观察,更可以进行样品表面的微区成分分析。
SEM3200接口丰富,除支持常规的二次电子探测器(ETD)、背散射电子探测器(BSED)、X射线能谱仪(EDS)外,也预留了诸多接口,如电子背散射衍射(EBSD)、阴极射线(CL)等探测器都可以在SEM3200上进行集成。
背散射电子探测器
二次电子成像和背散射电子成像对比
背散射电子成像模式下,荷电效应明显减弱,并且可以获得样品表面更多的成分信息。
应用案例
型号 | SEM3200A | SEM3200 | ||
---|---|---|---|---|
电子光学系统 | 电子枪类型 | 预对中型发叉式钨灯丝电子枪 | ||
分辨率 | 高真空 | 3 nm @ 30 kV(SE) | ||
4 nm @ 30 kV(BSE) | ||||
8 nm @ 3 kV(SE) | ||||
*低真空 | 3 nm @ 30 kV(SE) | |||
放大倍率 | 1-300,000x(底片倍率) | |||
1-1000,000x(屏幕倍) | ||||
加速电压 | 0.2 kV~30 kV | |||
成像系统 | 探测器 | 二次电子探测器(ETD) | ||
背散射电子探测器、低真空二次电子探测器、*能谱仪EDS等 | ||||
图像保存格式 | TIFF、JPG、PNG | |||
真空系统 | 真空模式 | 高真空 | 优于5×10-4 Pa | |
低真空 | 5~1000 Pa | |||
控制方式 | 全自动控制 | |||
涡轮分子泵 | ≥ 240 L/S | |||
机械泵 | 200 L/min (50 Hz) | |||
样品室 | 摄像头 | 光学导航 | ||
样品仓内监控 | ||||
样品台配置 | 三轴自动 | 五轴自动 | ||
行程 | X: 120 mm | X: 120 mm | ||
Y: 115 mm | Y: 115 mm | |||
Z: 50 mm | Z: 50 mm | |||
/ | R: 360° | |||
/ | T: -10°~ +90° | |||
软件 | 语言 | 中文 | ||
操作系统 | Windows | |||
导航 | 光学导航、手势快速导航 | |||
自动功能 | 自动亮度对比度、自动聚焦、自动像散 | |||
特色功能 | 智能辅助消像散、*大图拼接(选配软件) | |||
安装要求 | 房间 | 长 ≥ 3000 mm,宽 ≥ 4000 mm,高 ≥ 2300 mm | ||
温度 | 20 ℃~25 ℃ | |||
湿度 | ≤ 50 % | |||
电气参数 | 电源AC 220 V(±10 %),50 Hz,2 kVA |
产品咨询